با بینش سهام MoneyControl ، تجزیه و تحلیل مفصلی دریافت کنید.
با بینش سهام MoneyControl ، تجزیه و تحلیل مفصلی دریافت کنید.
- تعهد مروج در 11. 68 ٪ از منابع در سپتامبر 2022 QTR بدون تغییر باقی مانده است.
سرمایه گذاران کوسه بزرگ
- 2. 75 ٪ 1. 59 ٪ 1. 57 ٪
MC Technicals
| میانگین حرکت | -- |
| شاخص های فنی | -- |
| میانگین های حرکت متقاطع | -- |
سطح محوری
| نوع | R1 | R2 | R3 | PP | S1 | S2 | S3 |
| باستانی | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| فیبوناچی | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| کاماریلا | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
توجه: سطح پشتیبانی و مقاومت برای روز ، بر اساس دامنه قیمت روز معاملاتی قبلی محاسبه می شود.
سطح محوری
| R1 | - - | محوری - - | S1 | - - |
| R2 | - - | S2 | - - |
| R3 | - - | S3 | - - |
| R1 | - - | محوری - - | S1 | - - |
| R2 | - - | S2 | - - |
| R3 | - - | S3 | - - |
| R1 | 11،206. 53 | محوری 10،133. 20 | S1 | 11،181. 77 |
| R2 | 11،218. 92 | S2 | 11،169. 38 |
| R3 | 11،231. 30 | S3 | 11157. 00 |
توجه: سطح پشتیبانی و مقاومت برای روز ، بر اساس دامنه قیمت روز معاملاتی قبلی محاسبه می شود.
| روزها |
| 5 | - - |
| 10 | - - |
| 20 | - - |
| 50 | - - |
| 100 | - - |
| 200 | - - |
| میانگین حرکت | -- |
| شاخص های فنی | -- |
| میانگین های حرکت متقاطع | -- |
سطح محوری
| نوع | R1 | R2 | R3 | PP | S1 | S2 | S3 |
| باستانی | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| فیبوناچی | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| کاماریلا | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
توجه: سطح پشتیبانی و مقاومت برای هفته ، بر اساس دامنه قیمت هفته معاملات قبلی محاسبه می شود.
سطح محوری
| R1 | - - | محوری - - | S1 | - - |
| R2 | - - | S2 | - - |
| R3 | - - | S3 | - - |
| R1 | - - | محوری - - | S1 | - - |
| R2 | - - | S2 | - - |
| R3 | - - | S3 | - - |
| R1 | - - | محوری - - | S1 | - - |
| R2 | - - | S2 | - - |
| R3 | - - | S3 | - - |
توجه: سطح پشتیبانی و مقاومت برای هفته ، بر اساس دامنه قیمت هفته معاملات قبلی محاسبه می شود.
| میانگین حرکت | -- |
| شاخص های فنی | -- |
| میانگین های حرکت متقاطع | -- |
سطح محوری
| نوع | R1 | R2 | R3 | PP | S1 | S2 | S3 |
| باستانی | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| فیبوناچی | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| کاماریلا | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
توجه: سطح پشتیبانی و مقاومت برای ماه ، بر اساس دامنه قیمت ماه معاملات قبلی محاسبه می شود.
سطح محوری
| R1 | - - | محوری - - | S1 | - - |
| R2 | - - | S2 | - - |
| R3 | - - | S3 | - - |
| R1 | - - | محوری - - | S1 | - - |
| R2 | - - | S2 | - - |
| R3 | - - | S3 | - - |
| R1 | - - | محوری - - | S1 | - - |
| R2 | - - | S2 | - - |
| R3 | - - | S3 | - - |
توجه: سطح پشتیبانی و مقاومت برای ماه ، بر اساس دامنه قیمت ماه معاملات قبلی محاسبه می شود.
قیمت و حجم

Dish TV Sandalone سپتامبر 2022 فروش خالص در کرور 296. 57 روپیه ، 17. 07 ٪ Y-O-Y
انجمن
احساسات جامعه
داده ها در دسترس نیستند
امروز تماس شما چیست؟
از رای شما متشکریم
شما قبلاً رأی داده اید!
این پیام را دوباره ارسال کنید
تجارت ساده و آسان است که شما باید دانش عملی را در ابتدا WTSAP معامله ارز ماتیک...
ما را در سایت معامله ارز ماتیک دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : لیلا حاتمی
بازدید : <-PostHit->
تاريخ : پنجشنبه
3 فروردين
1402 ساعت: 17:18